25/06/2025
O Rio Ônibus realizou, no dia 4 de junho, em sua sede, a cerimônia de homenagem e premiação dos motoristas vencedores e destaques da VII Olimpíada do Motorista Profissional, que aconteceu nos dias 13 e 14 de maio, no Sest Senat Deodoro, por ocasião do Maio Amarelo, movimento internacional que visa reduzir acidentes e mortes no trânsito.
A Olimpíada do Motorista Profissional, promovida pelo Sindicato, em parceria com o Sest Senat, o Detran-RJ e a Operação Lei Seca, tem como objetivo valorizar o comprometimento, a postura e a dedicação dos profissionais do transporte coletivo da cidade do Rio de Janeiro. “Mais do que uma competição, a Olimpíada é um espaço de troca, aprendizado e escuta ativa, onde debatemos temas fundamentais como saúde mental da categoria, bem-estar no ambiente de trabalho e importância dos cuidados no trânsito”, explica a gerente de Responsabilidade Social Corporativa do Rio Ônibus.
Este ano, a Olimpíada contou com a participação de representantes das empresas Alpha, Barra, Campo Grande, Expresso Recreio, Futuro, Ideal, Nossa Senhora de Lourdes, Matias, Paranapuan, Redentor, Tijuca, Três Amigos e VG. Ao todo, 30 motoristas (confira os nomes abaixo) considerados referência na categoria e em suas empresas receberam certificados de participação. “São profissionais de destaque, verdadeiros exemplos de dedicação, competência e postura”, ressaltou Márcia Vaz. Além dos homenageados, estiveram presentes à cerimônia seus familiares e representantes das empresas participantes.
Nesta VII edição da Olimpíada, o Rio Ônibus preparou uma novidade: a premiação de seis participantes, três em cada dia da disputa, com valores em dinheiro, sendo R$ 1.500 para os dois primeiros lugares (um em cada dia de competição), R$ 1.000 para os segundos colocados, e R$ 500,00 para os terceiros. Assim, foram premiados os seguintes motoristas:
VENCEDORES – DIA 13 DE MAIO
VENCEDORES – DIA 14 DE MAIO
A próxima Olimpíada do Motorista Profissional será realizada em setembro, na Semana Nacional do Trânsito, que acontece entre os dias 18 e 25.
| Nº | NOME | EMPRESA |
| 1 | KALIANO GONÇALVES DA SILVA | AUTO VIAÇÃO ALPHA S/A. |
| 2 | FAGNER DA SILVA GOMES | AUTO VIAÇÃO ALPHA S/A. |
| 3 | EDSON BASTOS LINS | EXPRESSO RECREIO |
| 4 | JOSE NIVALDO FERREIRA | AUTO VIAÇÃO ALPHA S/A. |
| 5 | PAULO CESAR MARTINS DE SOUZA | EMPRESA VIAÇÃO IDEAL S/A. |
| 6 | JÂNIO FERNANDES DA SILVA | VIAÇÃO REDENTOR LTDA. |
| 7 | JORGE ALVES DE OLIVEIRA | MATIAS |
| 8 | EDUARDO DA SILVA PACHECO | EXPRESSO RECREIO |
| 9 | JOSE RAIMUNDO FERREIRA PEREIRA | TRANSPORTES BARRA LTDA |
| 10 | PRISCILLA VINGO BORGES | VIAÇÃO TRÊS AMIGOS |
| 11 | LUCAS BARBOZA CARDOSO | CAMPO GRANDE |
| 12 | JOSÉ VIEIRA DE MELO | TRANSPORTES FUTURO |
| 13 | JORGE ANTONIO VILAS B DA SILVA | VIAÇÃO VG EIRELI LTDA. |
| 14 | EUDES MANOEL DE OLIVEIRA | TRANSPORTES FUTURO |
| 15 | RONALDO JERONIMO SABINO | AUTO VIAÇÃO TIJUCA S/A |
| Nº | NOME | EMPRESA |
| 1 | LUCAS NASCIMENTO DA SILVA | VIAÇÃO NOSSA SRA. DE LOURDES S/A |
| 2 | JOÃO VICTOR MARTINS PINTO MORAIS | MATIAS |
| 3 | ANDRE LUIZ FERREIRA SANTOS | TRANSPORTES BARRA LTDA |
| 4 | CLAUDIO MARCELO VIEIRA | VIAÇÃO TRÊS AMIGOS |
| 5 | MARCOS DOMINGOS DE MELO | VIAÇÃO REDENTOR LTDA. |
| 6 | EDSON RAUL RODRIGUES | TRANSPORTES PARANAPUAN S/A. |
| 7 | MARIO FARIAS DE SOUZA | VIAÇÃO VG EIRELI LTDA. |
| 8 | ROMARIO FERREIRA DE SALES | AUTO VIAÇÃO ALPHA S/A. |
| 9 | MONIQUE RODRIGUES FILANO | AUTO VIAÇÃO ALPHA S/A. |
| 10 | OSIAS DA SILVEIRA CABRAL | TRANSPORTES BARRA LTDA |
| 11 | JOSEILTON DE LIMA SOUZA | AUTO VIAÇÃO TIJUCA S/A |
| 12 | VALDECI FERNANDES | CAMPO GRANDE |
| 13 | ALEXANDRE DA SILVA DE MIRANDA | VIAÇÃO REDENTOR LTDA. |
| 14 | JOSÉ PINHEIRO DA SILVA FILHO | EMPRESA VIAÇÃO IDEAL S/A. |
| 15 | EDSON MALAQUIAS DE CARVALHO | TRANSPORTES BARRA LTDA |
| 16 | ALEXANDRE CRESCÊNCIO DA SILVA | TRANSPORTES FUTURO |
Deixe um comentário