31/07/2024
Fase nacional da Copa Sest Senat de Futebol 7 Society 2024 começa dia 3 de agosto e terá quatro rodadas na categoria masculino, com a quarta encerrando dias 21 e 22 de setembro. Na categoria feminino, serão duas rodadas, sendo a segunda dias 17 e 18 de setembro.
Conheça as equipes finalistas do estado do Rio de Janeiro e veja também os resultados das partidas que deram a elas a classificação.
| Fase Local – estado do Rio de Janeiro – Categoria Masculino | ||||
| Unidade | Equipes Finalistas | Vencedora | Resultado | Data |
| Barra Mansa | Transporte Excelsior x Multitex | Multitex | 3×2 | 30/6 |
| Campos dos Goytacazes | Omini Aviation x Sit Macaé Transportes | Omini Aviation | 2×1 | 23/6 |
| Deodoro | Viação Nossa Senhora de Lourdes x Rio Trens Masculino 1 | Viação Nossa Senhora de Lourdes | 4×2 | 29/6 |
| Duque de Caxias | Cidade das Hortênsias x Transportes Santo Antônio – Time 2 | Cidade das Hortênsias | 7×1 | 23/6 |
| Paciência | Transriver x Braso Lisboa | Transriver | 6×4 | 29/6 |
| São Gonçalo | Viação Pendotiba II x Fagundes | Viação Pendotiba | 3×1 | 22/6 |
Em Deodoro, as duas equipes participantes – Rio Trens Feminino e Pavunense Feminino – jogaram dia 29 de junho, com vitória da Rio Trens por 2×0.
Em São Gonçalo, duas equipes participaram da competição: Viação Pendotiba e Fagundes Feminino. A partida foi realizada dia 22 de junho, com vitória da Pendotiba por 2×0.
| Fase Local – estado do Rio de Janeiro – Categoria Feminino | ||||
| Unidade | Equipes Participantes | Vencedora | Resultado | Data |
| Deodoro | Rio Trens Feminino x Pavunense Feminino | Rio Trens | 2×0 | 29/6 |
| São Gonçalo | Viação Pendotiba x Fagundes | Viação Pendotiba | 2×0 | 22/6 |
Agora, as equipes finalistas das unidades de cada estado participantes jogarão a Fase Nacional, de acordo com o calendário abaixo:
| Fase Nacional: 1ª Rodada (masculino) | 03 e 04/08 |
| Fase Nacional: 2ª Rodada (masculino) | 17 e 18/08 |
| Fase Nacional: 3ª Rodada (masculino) | 31/08 e 01/09 |
| Fase Nacional: 4ª Rodada (masculino) | 21/09 e 22/09 |
| Fase Nacional: 1ª Rodada (feminino) | 03 e 04/08 |
| Fase Nacional: 2ª Rodada (feminino) | 17 e 18/08 |
| Fase Nacional: Quartas de finais – Petrolina | 19/10 |
| Semifinais na Unidade Manaus | 22/11 |
| Finais na Unidade de Manaus | 23/11 |
Deixe um comentário